70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
2009.05.10 10 ȥ1 1800M ֽ: 80.7
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ¼­¿ï¡½2009.05.10 Á¦10°æÁÖ È¥1 1800M ½Ö½Ä: ¨è¨î 80.7
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2010³â 11¿ù 09ÀÏ 08½Ã 33ºÐ 58ÃÊ


¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2009.05.10   Á¦10°æÁÖ È¥1     1800M  ¡¼17:30¡½

´Ü½Ä: ¨è 5.1        
¿¬½Ä: ¨è 1.9 ¨î 4.1 ¨ê 2.3    
º¹½Ä: ¨è¨î
48.9            ½Ö½Ä: ¨è¨î 80.7 º¹¿¬½Ä: ¨è¨î 10.7 ¨è¨ê 6.8 ¨î¨ê 19.9
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨è  ¾Þ°Å½º¿¥ÆÄÀÌ 59.0       [ 4 7 4 4 1] ¾çÈñÁø   ¹ÚÁøÈ£(07) ¨ñ±Ç°æÀÚ      
¢¸´ÉÀ¯Áö.cc¢Ý
¨î  ÇöóÀÌÄý     52.5(-0.5) [   1 1 1  ] ¹ÚÅÂÁ¾   ÃÖºÀÁÖ(16)   ¿ÀÈ£±Ø      
¡â»ó½Â¼¼c¢Ý
¨ê  °¡¸¶µ¿ÀÚ     54.5(+1.5) [   5 4 5 6] ³ëÁ¶¹«   ¼­¹ü¼®(12)   ±è»ó¼ö      ¡â¾à»ó¼¼.
¨ñ  Ä³½ÃÀÎÀ¯¾îĨ 51.0       [         2] ¿øÁ¤ÀÏ   ÀÌÁ¾±¸(41) ¨è±Ç°æÀÚ      ¡â»ó½Â¼¼
¨í  ºê¸±¸®¾ðÆ®³ª 53.0       [ 1   4 4 2] ±è¿Á¼º   È«´ëÀ¯(06)   ±è½Â½Ã      ¢ÙG¾àÇÏ.Á¾¹Ý¹æÇعÞÀ½c
¨ð  ÀºÆĸ¸¼¼     51.0       [          ] ½Å´ëÀü   ¹ÚÈïÁø(38)   À̹̰栠    ¢ÖÈľà»ó½Â
¨é  ¼­¿ïƯ±Þ     58.5(-0.5) [15 4   1  ] ¹®Á¤±Õ   ±è´ë±Ù(48)   ÃÖ»ó¼·      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨ì  º¼µå¸ÅÁ÷     51.0(-2.0) [   1 1 1 8] Á¶°æÈ£   Á¤È£ÀÍ(10)   ¹ÚÀç¹ü      ¢ÖÈľà»ó½Â
¨ë  À©µåÅ·       51.0       [          ] ºÎ¹ÎÈ£   ÃÖ»ó½Ä(28)   ÀåÀçÇü      ¢ÙG¾àÇÏÁß.
¨ï  Æ÷ŶǮ¾îºê¸Ó 54.0(+2.0) [ 1 3 7 5 2] À¯»ó¿Ï   ±è¹®°©(53)   ±èÀÍ¿µ      ¡éGÙí¡å
¨ò  Ä¿¸à´õºíÇöó 51.0       [          ] ±è¿µÁø   ½Å¿ìö(34)   Ãß¿¬¿ì      (18)¡ä´É¹Ì
¨ç  °­Ã¶±Ç       51.0(-1.0) [          ] ÃÖ¿øÁØ   ±è¼ø±Ù(45)   ¹ÚÀçõ      ¡éGÙí¡å

¨è  ¾Þ°Å½º¿¥ÆÄÀÌ      ¨ç¨è[¨ï¨î¨î¨î¨í¨è] 1:55.3 =(503)558.590 =571(563).129- 3] ÈñÁø 126[ 72]( 97) 484
¨î  ÇöóÀÌÄý          ¨è¨í[¨ð¨ï¨ï¨ï¨ï¨ì] 1:55.7 =(493)556.525 =568(554).124- 3] ÅÂÁ¾ 121[ 58]( 82) 462
¨ê  °¡¸¶µ¿ÀÚ          ¨é¨ê[¨ç¨ç¨ç¨ç¨ç¨ç] 1:56.0 =(526)567.545 =547(522).114- 3] Á¶¹« 111[ 70]( 94) 557
¨ñ  Ä³½ÃÀÎÀ¯¾îĨ      ¨ê¨î[¨ê¨ò¨ò¨ò¨ò¨î] 1:56.3 =(518)549.510 =568(545).116- 3] Á¤ÀÏ 113[ 83]( 54) 512
¨í  ºê¸±¸®¾ðÆ®³ª      ¨ë¨è[¨è¨é¨é¨ë¨ë¨é] 1:56.3 =(522)563.530 =549(529).111- 3] ¿Á¼º 108[ 68]( 94) 524
¨ð  ÀºÆĸ¸¼¼          ¨ì¨ò[¨ñ¨ñ¨ñ¨ñ¨ñ¨ð] 1:56.5 =(486)552.510 =561(545).112- 3] ´ëÀü 109[ 44]( 61) 469
¨é  ¼­¿ïƯ±Þ          ¨í¨ç[¨í¨ì¨ì¨ì¨ì¨ï] 1:56.5 =(511)563.585 =546(537).108- 3] Á¤±Õ 105[ 53]( 86) 571
¨ì  º¼µå¸ÅÁ÷          ¨î¨ì[¨ë¨ë¨ë¨ê¨é¨ê] 1:56.7 =(518)565.510 =539(514).104- 3] °æÈ£ 101[ 54]( 65) 502
¨ë  À©µåÅ·            ¨ï¨ï[¨î¨í¨í¨è¨ê¨ë] 1:56.7 =(511)566.510 =539(514).105- 3] ¹ÎÈ£ 102[ 47]( 57) 484
¨ï  Æ÷ŶǮ¾îºê¸Ó      ¨ð¨ë[¨ì¨è¨è¨é¨è¨í] 1:57.1 =(518)565.540 =533(507). 97- 3] »ó¿Ï  94[ 48]( 77) 473
¨ò  Ä¿¸à´õºíÇö󠠠   ¨ñ¨ñ[¨ò¨ð¨ð¨ð¨ð¨ò] 1:57.3 =(486)556.510 =541(522). 97- 3] ¿µÁø  94[ 24]( 48) 497
¨ç  °­Ã¶±Ç            ¨ò¨ð[¨é¨ê¨ê¨í¨î¨ñ] 1:57.9 =(518)559.510 =528(500). 87- 3] ¿øÁØ  84[ 43]( 54) 473



¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 67 (Total 67 Articles) ( 3 / 4 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
27 ¼­¿ï¡½2010.03.06 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 81.2   dkkb 2010-11-09
26 ºÎ»ê¡½2010.01.08 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1600M ½Ö½Ä: ¨ì¨ó 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
25 ¼­¿ï¡½2009.12.26 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1400M ½Ö½Ä: ¨ê¨ò 197.8   dkkb 2010-11-09
24 ºÎ»ê¡½2009.12.11 Á¦9°æÁÖ ±¹1 1800M ½Ö½Ä: ¨ç¨ð 108.5 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
23 ºÎ»ê¡½2009.12.06 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1000M º¹½Ä: ¨í¨è 71.9   dkkb 2010-11-09
22 ºÎ»ê¡½2009.11.22 Á¦6°æÁÖ È¥2 1800M ½Ö½Ä: ¨ò¨è 129.3   dkkb 2010-11-09
21 ¼­¿ï¡½2009.11.14 Á¦8°æÁÖ È¥3 1400M º¹½Â½Ä: ¨ë¨ç 192.1   dkkb 2010-11-09
20 ¼­¿ï¡½2009.11.01 Á¦8°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ó¨ê 186.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
19 ¼­¿ï¡½2009.10.31 Á¦11°æÁÖ È¥2 1900M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
18 ¼­¿ï¡½2009.10.17 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹½Ä: ¨ë¨ê 225.3   dkkb 2010-11-09
17 ºÎ»ê¡½2009.10.16 Á¦8°æÁÖ È¥3 1600M º¹½Ä: ¨ê¨ñ 75.6   dkkb 2010-11-09
16 ¼­¿ï¡½2009.09.12 Á¦10°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ñ¨ô 97.9   dkkb 2010-11-09
15 ¼­¿ï¡½2009.08.16 Á¦10°æÁÖ º¹½Ä: ¨ê¨ð 76.4   dkkb 2010-11-09
14 ºÎ»ê¡½2009.07.26 Á¦5°æÁÖ È¥1 1600M º¹½Ä: ¨ì¨ó 247.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
13 ºÎ»ê¡½2009.07.17 Á¦10°æÁÖ È¥2 1600M ½Ö½Ä: ¨ñ¨ê 73.6 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
12 ºÎ»ê¡½2009.05.24 Á¦1°æÁÖ ±¹4 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ð 72.0   dkkb 2010-11-09
11 ¼­¿ï¡½2009.05.23 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹¿¬: ¨ç¨ð 70.8   dkkb 2010-11-09
10 ¼­¿ï¡½2009.05.10 Á¦10°æÁÖ È¥1 1800M ½Ö½Ä: ¨è¨î 80.7   dkkb 2010-11-09
9 ¼­¿ï¡½2009.04.26 Á¦5°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ò¨ï 88.3   dkkb 2010-11-09
8 ºÎ»ê¡½2009.04.05 Á¦6°æÁÖ È¥1 1800M º¹½Ä: ¨é¨ë 70.9   dkkb 2010-11-09

[1][2][3][4]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan